Continuamos a fazer história
O Sporting continua a fazer história. Termina invicto num ano de sonho para o andebol em que apenas dois golos nos afastaram de um final four na Liga dos Campeões. Ontem consegue um tri-triplete, deixando o nome do clube num clube muito restrito, deixando-nos de água na boca para o que aí pode vir. Uma modalidade, entre outras como o ténis de mesa, o futsal, e agora também o voleibol que constitui o exemplo de como o trabalho bem feita remunera sempre.
O mesmo podemos dizer do futsal, onde o Sporting é o único totalista no que às finais diz respeito desde o ano 2010. Ontem carimbou mais um visto para a final que se disputará com o rival de sempre.
| Época | Campeão | Finalista vencido |
|---|---|---|
| 2010/11 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2011/12 | SL Benfica | Sporting CP |
| 2012/13 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2013/14 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2014/15 | SL Benfica | Sporting CP |
| 2015/16 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2016/17 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2017/18 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2018/19 | SL Benfica | Sporting CP |
| 2019/20 | Sem campeão (competição interrompida pela pandemia) | |
| 2020/21 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2021/22 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2022/23 | Sporting CP | SL Benfica |
| 2023/24 | Sporting CP | SC Braga |
| 2024/25 | SL Benfica | Sporting CP |
Certamente que o 8 nos falará depois em pormenor de ambos os jogos na sua indispensável crónica semanal sobre as modalidades.

